Gelenkteleskopbühne · TECHNISCHES DATENBLATT
Skyjack SJ45 AJ+
Technische Daten, Miet- und Kaufmöglichkeiten sowie persönliche Unterstützung bei der Beschaffung.
Europa · Hersteller-Produktübersicht · abgerufen 27.10.2026
- Arbeitshöhe
- 15,72 m
- Seitliche Reichweite
- 6.93 m
- Tragfähigkeit
- 300 kg
MASCHINENDATEN
Skyjack SJ45 AJ+: Masse und Leistung
| Arbeitshöhe | 15,72 m |
|---|---|
| Plattformhöhe | 13.72 m |
| Übergreifhöhe | 7.45 m |
| Plattformabmessungen | 0.76 x 1.83 m |
| Breite | 2.29 m |
| Transporthöhe | 2.06 m |
| Transporthöhe (Transportstellung) | 2.16 m |
| Länge | 6.00 m |
| Länge (Transportstellung) | 4.75 m |
| Radstand | 2.03 m |
| Eigengewicht | 5,407 kg |
| Steigfähigkeit | 40% |
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Seitliche Reichweite | 6.93 m |
| Dieselmotor | Kubota D1305 - 18.5 KW (24.8 HP) |
| Antriebsart | Diesel |
MIETEN · KAUFEN · BESCHAFFEN
Ihr nächster Schritt mit Skyjack SJ45 AJ+
Für dieses Modell ist hier kein exakt zugeordnetes Miet- oder Verkaufsangebot hinterlegt. Wir prüfen die Beschaffung oder empfehlen eine passende Alternative.
