Gelenkteleskopbühne · TECHNISCHES DATENBLATT
Haulotte HA32 RTJ PRO
Technische Daten, Miet- und Kaufmöglichkeiten sowie persönliche Unterstützung bei der Beschaffung.
Europäische Herstellerangaben (Haulotte UK), abgerufen am 27.10.2026. Ausführung und Baujahr beachten.
- Arbeitshöhe
- 31.8 m
- Seitliche Reichweite
- 21.6 m
- Tragfähigkeit
- 250 kg (2 pers.)
MASCHINENDATEN
Haulotte HA32 RTJ PRO: Masse und Leistung
| Arbeitshöhe | 31.8 m |
|---|---|
| Plattformhöhe | 29.8 m |
| Seitliche Reichweite | 21.6 m |
| Übergreifhöhe | 11.35 m |
| Tragfähigkeit | 250 kg (2 pers.) |
| Plattformabmessungen | 2.44 x 0.91 m |
| Länge (eingefahren) | 11.7 m |
| Breite | 2.53 m |
| Höhe (eingefahren) | 2.8 m |
| Transportlänge | 8.9 m |
| Transporthöhe | 3.75 m |
| Radstand | 3.5 m |
| Bodenfreiheit | 38 cm |
| Fahrgeschwindigkeit | 0.5 - 5 km/h |
| Zulässige Windgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Steigfähigkeit | 40 % |
| Antrieb / Energiequelle | Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) ; Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC) |
| Gewicht | 20 100 kg |
MIETEN · KAUFEN · BESCHAFFEN
Ihr nächster Schritt mit Haulotte HA32 RTJ PRO
Für dieses Modell ist hier kein exakt zugeordnetes Miet- oder Verkaufsangebot hinterlegt. Wir prüfen die Beschaffung oder empfehlen eine passende Alternative.
